г. Владимир, мкр. Юрьевец, 7 микрорайон, ул. Гвардейская, д. 17 (по ГП)
Дом №17 (по ГП) - ул. Славная, д. 6
Шестисекционный многоквартирный жилой
Этажность-12
Количество квартир-371
Однокомнатных - 134 площадью от 40,87 до 59,02 кв.м.
Двухкомнатных - 155 площадью от 58,19 до 100,37 кв.м.
Трехкомнатных - 182 площадью от 84,83 до 112,95 кв.м.
Отопление-крышная газовая котельная
Дом введен в эксплуатацию в конце 2018 г.
в продаже:
- 1 к.кв. 1/12 эт. 41/15/11 кв.м. - 1 442 000 р.
- 1 к.кв. 2/12 эт. 41/15/11 кв.м. - 1 442 000 р.
- 1 к.кв. 3/12 эт. 41/15/11 кв.м. - 1 442 000 р.
- 1 к.кв. 5/12 эт. 41/15/11 кв.м. - 1 442 000 р.
- 1 к.кв. 7/12 эт. 41/15/11 кв.м. - 1 442 000 р.
- 1 к.кв. 12/12 эт. 41/15/11 кв.м. - 1 442 000 р. .
- 2 к.кв. 12/12 эт. 64/32/11 кв.м. - 2 116 000 р.
- 2 к.кв. 1/12 эт. 70/39/11 кв.м. - 2 312 000 р.
- 2 к.кв. 9/12 эт. 70/39/11 кв.м. - 2 320 000 р.
- 2 к.кв. 10/12 эт. 70/39/11 кв.м. - 2 364 000 р.
- 2 к.кв. 5/12 эт. 72/39/13 кв.м. - 2 368 000 р.
- 2 к.кв. 4/12 эт. 70/39/11 кв.м. - 2 378 000 р.
- 2 к.кв. 7/12 эт. 70/39/11 кв.м. - 2 386 000 р.
- 2 к.кв. 3/12 эт. 71/39/11 кв.м. - 2 420 000 р.
- 2 к.кв. 3/12 эт. 71/39/11 кв.м. - 2 420 000 р.
- 2 к.кв. 6/12 эт. 71/39/11 кв.м. - 2 420 000 р.
- 2 к.кв. 8/12 эт. 71/39/11 кв.м. - 2 420 000 р.
- 2 к.кв. 12/12 эт. 71/39/11 кв.м. - 2 420 000 р.
- 2 к.кв. 8/12 эт. 72/39/13 кв.м. - 2 451 000 р.
- 2 к.кв. 10/12 эт. 72/39/13 кв.м. - 2 451 000 р.
- 2 к.кв. 2/12 эт. 88/56/12 кв.м. - 2 730 000 р.
- 2 к.кв. 4/12 эт. 88/56/12 кв.м. - 2 730 000 р.
- 2 к.кв. 8/12 эт. 88/56/12 кв.м. - 2 730 000 р.
- 2 к.кв. 9/12 эт. 88/56/12 кв.м. - 2 730 000 р.
- 2 к.кв. 10/12 эт. 88/56/12 кв.м. - 2 730 000 р.
- 2 к.кв. 12/12 эт. 88/56/12 кв.м. - 2 730 000 р.
- 2 к.кв. 6/12 эт. 89/56/12 кв.м. - 2 948 000 р.
- 2 к.кв. 8/12 эт. 90/48/15 кв.м. - 2 976 000 р.
- 2 к.кв. 9/12 эт. 90/48/15 кв.м. - 2 976 000 р.
- 2 к.кв. 10/12 эт. 90/48/15 кв.м. - 2 976 000 р.
- 2 к.кв. 11/12 эт. 90/48/15 кв.м. - 2 976 000 р. .
- 3 к.кв. 1/12 эт. 100/57/20 кв.м. - 3 324 000 р.
- 3 к.кв. 4/12 эт. 100/57/20 кв.м. - 3 324 000 р.
- 3 к.кв. 8/12 эт. 100/57/20 кв.м. - 3 324 000 р.
- 3 к.кв. 10/12 эт. 100/57/20 кв.м. - 3 324 000 р.
- 3 к.кв. 3/12 эт. 100/57/20 кв.м. - 3 425 000 р.
- 3 к.кв. 5/12 эт. 100/57/20 кв.м. - 3 425 000 р.
Желающие приобрести недвижимость в этом доме могут обратиться в наш офис или позвонить по телефону.
Контактный телефон: +7 903 830-27-67
В квартирах выполняются следующие виды отделочных работ:
1) устанавливаются перегородки в местах, предусмотренных проектом;
2) устанавливаются окна - ПВХ (без установки подоконных досок);
3) устанавливается входная дверь (полотно двери - пустотелое, дверь оборудуется замком и ручками). Межкомнатные дверные блоки и дверные блоки в санузлах не устанавливаются и не поставляются;
4) выполняется холодное и горячее водоснабжение - выполняется монтаж стояков с отводами и установкой поквартирных счетчиков. Отводы оканчиваются заглушкой;
5) фекальная канализация - стояки канализации выполняются с установкой необходимых фасонных частей с поэтажными заглушками без выполнения трубных разводок для подключения сантехнических приборов. Работы по устройству трубных разводок для подключения сантехнических приборов выполняются собственниками помещений;
6) система отопления выполняется в объеме проекта, установлены радиаторы;
7) слаботочные системы (радио, телефон) - без ввода в квартиру.
Работы по выполнению выравнивающей цементной стяжки пола, штукатурке стен и откосов, выполнению электропроводки, установке электрического счетчика, а также доведению Объекта долевого строительства до полной готовности не выполняются.
Планировки
Фото дома ул. Славная, д. 6 (Гвардейская 17 по ГП)
Гвардейская 17 по ГП - Славная, 6 - на карте
![]() |
Другие предложения от ВРБН по новостройкам Владимира.
Важная информация для покупки квартиры во Владимире:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |